- Inicio
- TCL 40" Q3K QLED 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart
Por TCL
TCL 40" Q3K QLED 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart
Precio habitual
RD$ 14,500.00
Precio habitual
RD$ 29,800.00
Precio de oferta
RD$ 14,500.00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
×
TCL 43" Q651G QLED 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart
| Tipo de pantalla | LED |
| Resolución | 4K (2160p) |
| Clase de tamaño de pantalla | 40 pulgadas |
| Alto rango dinámico (HDR) | Sí |
| Formato de HDR | HDR 10, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Tipo de panel LED | QLED |
| Tipo de retroiluminación | Direct Lit |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Tecnología de mejora de movimiento | Motion Rate 240 |
| Tecnologías específicas del fabricante | 4K UltraHD, QLED PRO, High Brightness+, TCL AIPQ Processor, Motion Rate 240 HDR PRO+ |
| Plataforma Smart | Google TV |
| Servicios de streaming destacados | Netflix, Prime Video, Peacock, Hulu, Disney+, YouTube, YouTube TV, Vudu, Google Play Movies & TV, Spotify |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Tipo de sintonizador de TV | ATSC, NTSC, Clear QAM |
| Compatibilidad con asistentes de voz | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
| Asistente de voz integrado | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Altura del producto con soporte | 23.6 pulgadas |
| Anchura del producto | 37.6 pulgadas |
| Profundidad del producto con soporte | 7.3 pulgadas |
| Altura del producto sin soporte | 22 pulgadas |
| Profundidad del producto sin soporte | 2.8 pulgadas |
| Peso del producto con soporte | 14.8 libras |
| Peso del producto sin soporte | 14.6 libras |
| Compatibilidad con VESA | 100mm x 200mm |
| Sonido envolvente compatible | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Salida de altavoces | 30 vatios |
| Costo anual estimado de operación | 32 USD |
| Consumo anual estimado de electricidad | 200 kWh |
| Garantía del fabricante (Piezas y Mano de obra) | 1 año limitado |
Precio habitual
RD$ 14,500.00
Precio habitual
RD$ 29,800.00
Precio de oferta
RD$ 14,500.00