- Inicio
- SAMSUNG 65" QN65Q7FDA 4K QLED HDR Smart TV QN65Q7FDA (2025)
Por Samsung
SAMSUNG 65" QN65Q7FDA 4K QLED HDR Smart TV QN65Q7FDA (2025)
Precio habitual
RD$ 43,500.00
Precio habitual
RD$ 52,900.00
Precio de oferta
RD$ 43,500.00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
×
SAMSUNG 65" QLED Q7F 4K UHD HDR Smart TV QN65Q7FDA (2025)
| Tipo de Pantalla | QLED |
| Tamaño de Pantalla | 65 pulgadas |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Quantum HDR |
| Formato de Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Motor de Imágenes | Q4 AI Processor con 4K Upscaling |
| Contraste | Mega Contrast con Supreme UHD Dimming |
| Tecnología de Movimiento | Motion Xcelerator |
| Otras Tecnologías de Imagen | Modo Cineasta (Filmmaker Mode), HDR Brightness Optimizer, Color Booster Pro |
| Plataforma Inteligente | Tizen™ Smart TV |
| Asistente de Voz | Bixby integrado |
| Experiencia Multidispositivo | Móvil a TV, Duplicación de inicio de TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica encendida |
| Multi View | Hasta 2 videos en pantalla |
| Apple AirPlay | Compatible (excepto Cuba) |
| Funciones Adicionales Smart | Daily+, Storage Share, Generative Wallpaper, Karaoke Mic |
| Funciones para Gaming | ALLM, Game Motion Plus, Vista súper ultraamplia, Zoom de minimapa, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Sintonizador Digital | ISDB-T / DVB-T / ATSC |
| Sintonizador Análogo | Sí (Trinorma) |
| Número de Entradas HDMI | 3 x HDMI (4K 60Hz en HDMI 1/2/3, eARC) |
| Puertos USB | 1 x USB-A |
| Conexión de Red Cableada | 1 x Ethernet (LAN) |
| Entrada RF (Antena) | 1/1 (uso común terrestre) / 0 |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| HDMI ARC | eARC |
| Diseño | Slim Look, bisel 3 Bezel-less, color frontal Black |
| Tipo de Soporte | Flat Feet Narrow (color Black) |
| Sensor Ecológico | Sí |
| Fuente de Alimentación | AC 100–240V ~ 50/60Hz |
| Consumo Máximo de Energía | 185 W |
| Dimensiones del Paquete (An x Al x Pr) | 1590 x 932 x 148 mm |
| Dimensiones del TV con Soporte (An x Al x Pr) | 1452.9 x 879.5 x 267.4 mm |
| Dimensiones del TV sin Soporte (An x Al x Pr) | 1452.9 x 834 x 60.6 mm |
| Dimensiones del Soporte Básico (An x Pr) | 1025.5 x 267.4 mm |
| Dimensiones del Soporte Mínimo (An x Pr) | 303.9 x 267.4 mm |
| Estándar de Montaje VESA | 400 x 300 mm |
| Peso del Paquete | 23.3 kg |
| Peso del TV con Soporte | 17.1 kg |
| Peso del TV sin Soporte | 16.7 kg |
| Modelo de Control Remoto | TM2360E (SolarCell Remote) |
| Compatibilidad con Accesorios | Soporte de montaje en pared delgado, Y20 Studio Stand, Full Motion Y22, soporte de cámara web, Zigbee/Thread dongle |
| Marca | Samsung |
| Número de Modelo | QN65Q7FAAPXPA |
| Año del Modelo | 2025 |
| Color | Negro |
Precio habitual
RD$ 43,500.00
Precio habitual
RD$ 52,900.00
Precio de oferta
RD$ 43,500.00